| 区域 | 今日可售 | 今日成交 |
|---|---|---|
| 渝中区 | 6914套 | 0套 / 0万元 |
| 大渡口区 | 5181套 | 0套 / 0万元 |
| 江北区 | 24215套 | 9套 / 237.29万元 |
| 沙坪坝区 | 13903套 | 2套 / 97.68万元 |
| 九龙坡区 | 14708套 | 11套 / 171.91万元 |
| 南岸区 | 16429套 | 16套 / 701.06万元 |
| 北碚区 | 5659套 | 0套 / 0万元 |
| 渝北区 | 10407套 | 27套 / 2254.55万元 |
| 巴南区 | 8040套 | 9套 / 337.07万元 |
| 高新区 | 7024套 | 7套 / 285.25万元 |
| 经开区 | 8266套 | 2套 / 76.47万元 |
| 北部高新 | 11299套 | 34套 / 1485.79万元 |
| 北部经开 | 8458套 | 3套 / 118.16万元 |

















